Henan SINOCRANE GLOBAL Co.,Ltd.
Thank You!
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | GS, CE, ISO |
| Сертификация: | GS, CE, ISO |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | GS, CE, ISO |
| Сертификация: | GS, CE, ISO |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Power3~15kw: | 3~15kw |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 лет |
|---|---|
| Сила: | 710W, 1400W, 1200W, 3~15KW |
| Подгонянная поддержка: | OEM, OBM |
| Номер модели: | JM |
| Источник питания: | Электрический |
| Применение: | КРАНЫ |
| Напряжение тока: | 220~450V, AC 220/380/440v 50/60Hz пэ-аш 3 |
| Название продукта: | Электрический ворот |
| Цвет: | Требование клиента |
| Мотор: | Мотор бренда верхней части Китая |
| Емкость веревочки: | 10~200M или подгонянный |
| Сертификация: | CE |
| Сертификация: | CE |
|---|---|
| Номер модели: | JM |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка или исполнить с вашей просьбой. |
|---|---|
| Поставка способности: | 1000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller